4. lend
| IV lend | 2003 / 2004 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Mai-Liis Maasar, Hannes Tamjärv | ||
| 1 | Lemmiki | Ehatamm | |
| 2 | Katrin | End | |
| 3 | Birgit | Jaanus | |
| 4 | Jaagup | Jalakas | |
| 5 | Kristiina | Kalev | |
| 6 | Ines | Karu | |
| 7 | Kaido | Kask | |
| 8 | Aili | King | |
| 9 | Helen | Koht | |
| 10 | Arho | Kopli | |
| 11 | Katrin | Koovit | |
| 12 | Karin | Laanemets | |
| 13 | Pärtel | Lang | |
| 14 | Kaarel | Lilleoja | |
| 15 | Maarja | Männik | |
| 16 | Ott | Ojamaa | |
| 17 | Karin | Perkmann | |
| 18 | Jana | Põldver | |
| 19 | Helen | Randmäe | |
| 20 | Tuuli | Reissaar | |
| 21 | Christi | Rikk | |
| 22 | Kreet | Stubender | |
| 23 | Marko | Samorodni | |
| 24 | Liis | Sildnik | |
| 25 | Martin | Tajur | |
| 26 | Liina | Trumm | |
| 27 | Aina | Oviir | |
| IV lend | 2003 / 2004 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Riina Raja, Ekaterina Taklaja, Eva Ingerpuu-Rümmel | ||
| 1 | Helina | Aavik | |
| 2 | Martin | Heinmets | |
| 3 | Helerin | Heinsalu | |
| 4 | Heili Kristina | Heitur-Dungay | |
| 5 | Katri | Jürisson | |
| 6 | Gert | Kasekivi | |
| 7 | Peedu | Kass | |
| 8 | Helena Victoria | Kirss | |
| 9 | Sirli | Lend | |
| 10 | Laura | Liinat | |
| 11 | Martin | Loog | |
| 12 | Kristian | Moor | |
| 13 | Mari | Nurklik | |
| 14 | Kärri | Palts | |
| 15 | Marja | Poots | |
| 16 | Mart | Pärtna | |
| 17 | Kaija | Riismaa | |
| 18 | Kadri | Roos | |
| 19 | Kätrin | Roosileht | |
| 20 | Marti | Russak | |
| 21 | Marin | Tamm | |
| 22 | Annika | Tammik | |
| 23 | Eve | Telpt | |
| 24 | Triin | Teramäe | |
| 25 | Piia | Tommingas | |
| 26 | Doris | Treier | |
| 27 | Risko | Sepp | |
| IV lend | 2003 / 2004 õa | ||
| 12 C klass | Klassijuhataja(d): Raili Lahi, Tõnu Lember | ||
| 1 | Marika | Altoja | |
| 2 | Helen | Kedelauk | |
| 3 | Kairi | Koppel | |
| 4 | Katrin | Kotkas | |
| 5 | Kaidi | Kuusk | |
| 6 | Kairit | Luks | |
| 7 | Laura | Luts | |
| 8 | Krista | Mägi | |
| 9 | Jaak | Ollino | |
| 10 | Kaarel | Paakspuu | |
| 11 | Indrek | Peedu | |
| 12 | Georg | Rüütel | |
| 13 | Janno | Sild | |
| 14 | Kristiina | Sillaots | |
| 15 | Tanel | Sokk | |
| 16 | Erich | Soomere | |
| 17 | Kadri | Tammemägi | |
| 18 | Markus | Teemant | |
| 19 | Tarvi | Tiits | |
| 20 | Hans | Tort | |
| 21 | Helena | Trink | |
| 22 | Triinu | Tults | |
| 23 | Karin | Tõugu | |
| 24 | Alan | Urva | |
| 25 | Gert | Vanakesa | |
| 26 | Valter | Võhma | |
| 27 | Maren | Väli | |
