5. lend
| V lend | 2004 / 2005 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Aet (Rannu) Raudsep, Jaanus Kõuts | ||
| 1 | Anneli | Arusaar | |
| 2 | Konrad | Hanschmidt | |
| 3 | Ege | Heeringas | |
| 4 | Tauri | Hütt | |
| 5 | Margit | Järvoja | |
| 6 | Toomas | Jürikivi | |
| 7 | Annika | Kaldoja | |
| 8 | Krislin | Kasch | |
| 9 | Ave | Kruus | |
| 10 | Lauri | Lahi | |
| 11 | Polina | Lapõševa | |
| 12 | Margus | Liik | |
| 13 | Liisa | Luts | |
| 14 | Inna | Lõhmus | |
| 15 | Kalle | Nõmme | |
| 16 | Jorma | Orusaar | |
| 17 | Anni | Pohlak | |
| 18 | Brit | Puskar | |
| 19 | Ly | Reinik | |
| 20 | Nelli | Roosileht | |
| 21 | Gertel | Sikk | |
| 22 | Ken | Takmazjan | |
| 23 | Janar | Tiitus | |
| 24 | Kej | Vackermann | |
| 25 | Andrus | Viitong | |
| 26 | Liisi | Vähi | |
| V lend | 2004 / 2005 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Raul Auksmann, Ene Lindemann, Meedi Neeme | ||
| 1 | Harri | Hanson | |
| 2 | Joanna-Maria | Helinurm | |
| 3 | Birgit | Juhanson | |
| 4 | Kaisa | Kabin | |
| 5 | Maarit | Kasemägi | |
| 6 | Eric | Katskowski | |
| 7 | Rene | Lauk | |
| 8 | Lauri | Lepik | |
| 9 | Merle | Liinat | |
| 10 | Robin | Lõo | |
| 11 | Elina | Makk | |
| 12 | Allan | Metsar | |
| 13 | Mihkel | Nurm | |
| 14 | Mikk | Ojamaa | |
| 15 | Marlen | Promann | |
| 16 | Mihkel | Põhi | |
| 17 | Erik | Põldma | |
| 18 | Gerli | Ruus | |
| 19 | Siret | Sepp | |
| 20 | Maris | Sildnik | |
| 21 | Argo | Suurkask | |
| 22 | Mari | Suursalu | |
| 23 | Margus | Sõõrumaa | |
| 24 | Siret | Tikka | |
| 25 | Lasse | Uustalu | |
| 26 | Gerli | Vachtel | |
| 27 | Ingrid | Vachtel | |
| 28 | Robert | Vaigla | |
| 29 | Greta | Varts | |
