7. lend
| VII lend | 2006 / 2007 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Ivo Varts, Maris Lauri | ||
| 1 | Ian | Altosaar | |
| 2 | Mihkel | Jugaste | |
| 3 | Teele | Jõeleht | |
| 4 | Riti | Kallas | |
| 5 | Henry | Kiviorg | |
| 6 | Kristel | Klement | |
| 7 | Epp | Kõuhkna | |
| 8 | Siret | Lend | |
| 9 | Liisa | Loog | |
| 10 | Laura | Mumm | |
| 11 | Maris | Muul | |
| 12 | Johanna-Brit | Nõu | |
| 13 | Karl | Pehk | |
| 14 | Leane | Ploom | |
| 15 | Paul | Põhi | |
| 16 | Merit | Põldsamm | |
| 17 | Kadi | Rannaste | |
| 18 | Mari | Saarmann | |
| 19 | Ivar | Soosaar | |
| 20 | Timo | Suurkask | |
| 21 | Britta | Talving | |
| 22 | Merilin | Tartes | |
| 23 | Ergo | Veevel | |
| 24 | Triin | Villemson | |
| VII lend | 2006 / 2007 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Rutti Luksepp, Jaanus Vaiksoo | ||
| 1 | Aire | Aasmäe | |
| 2 | Kare | Dobrõsh | |
| 3 | Artur | Elme | |
| 4 | Martin | Joller | |
| 5 | Siim | Karu | |
| 6 | Katre | Kasemägi | |
| 7 | Marion | Koppel | |
| 8 | Gerda | Kruuda | |
| 9 | Martin | Kõiva | |
| 10 | Kristiina | Lind | |
| 11 | Eva | Malberg | |
| 12 | Kerstin | Malberg | |
| 13 | Karl | Merisalu | |
| 14 | Martin | Murruste | |
| 15 | Helina | Mäll | |
| 16 | Helen | Oja | |
| 17 | Karli | Palts | |
| 18 | Raido | Parring | |
| 19 | Erika | Peit | |
| 20 | Carmen | Rannula | |
| 21 | Ave | Reimann | |
| 22 | Robert | Rosimannus | |
| 23 | Sirli-Kille | Sillar | |
| 24 | Kerttu | Tammik | |
| 25 | Anna-Maria | Tuisk | |
| 26 | Indrek | Velthut | |
| 27 | Eliis | Vennik | |
| 28 | Anti | Vimb | |
| VII lend | 2006 / 2007 õa | ||
| 12 C klass | Klassijuhataja(d): Raili Lahi, Toivo Lind | ||
| 1 | Berit | Burmann | |
| 2 | Erik | Ehasoo | |
| 3 | Liisa | Hüvato | |
| 4 | Sander | Hüüs | |
| 5 | Liis | Kilp | |
| 6 | Heidi | Kukk | |
| 7 | Liisi | Kulbusch | |
| 8 | Kertu | Kuusik | |
| 9 | Kaisa | Kuusk | |
| 10 | Anni | Maasik | |
| 11 | Kristiina | Makk | |
| 12 | Kristina | Meelind | |
| 13 | Karl Jonatan | Mets | |
| 14 | Emma | Minn | |
| 15 | Liisabell | Naarits | |
| 16 | Kristina | Rebane | |
| 17 | Helen | Sivonen | |
| 18 | Laura | Treufeldt | |
| 19 | Riin | Uuspõld | |
| 20 | Geete | Velsberg | |
| 21 | Mikk | Visnap | |
