8. lend
| VIII lend | 2007 / 2008 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Leila Vaigla | ||
| 1 | Tõnis | Aadli | |
| 2 | Helene-Maria | Eenmaa | |
| 3 | Kätlin | Hallik | |
| 4 | Rain | Jaama | |
| 5 | Ott | Kaljula | |
| 6 | Anne-Lii | Kask | |
| 7 | Kaspar | Koppel | |
| 8 | Karl | Kukner | |
| 9 | Kadri | Kuusk | |
| 10 | Joosep | Lassmann | |
| 11 | Kristjan | Lilleoja | |
| 12 | Erik | Lond | |
| 13 | Margus | Luik | |
| 14 | Helina | Meos | |
| 15 | Martin | Ojase | |
| 16 | Birgit | Purga | |
| 17 | Ursula | Raja | |
| 18 | Hendrik | Savest | |
| 19 | Maria | Simmul | |
| 20 | Tamara | Tšemissova | |
| 21 | Martin | Vedler | |
| VIII lend | 2007 / 2008 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Priit Saareleht, Annely Helemäe | ||
| 1 | Mariken | Arro | |
| 2 | Rain | Ellermaa | |
| 3 | Gea | Gross | |
| 4 | Oliver | Hindpere | |
| 5 | Kert | Kalev | |
| 6 | Liisa | Karu | |
| 7 | Indrek | Keis | |
| 8 | Jane | Kruus | |
| 9 | Ingrid | Leif | |
| 10 | Kristjan | Mee | |
| 11 | Mikk | Miller | |
| 12 | Liisi | Noode | |
| 13 | Lili-Ann | Polluks | |
| 14 | Egert | Põldma | |
| 15 | Elina | Rikkas | |
| 16 | Mikk | Seppius | |
| 17 | Martin-Kaspar | Sild | |
| 18 | Siim | Sildnik | |
| 19 | Maarja-Liisa | Soe | |
| 20 | Matis | Talts | |
| 21 | Tebe | Tamm | |
| 22 | Karina | Teder | |
| 23 | Margus | Viileberg | |
| 24 | Olav | Viitmann | |
| 25 | Kristjan | Vilgo | |
| 26 | Mati | Vimb | |
| VIII lend | 2007 / 2008 õa | ||
| 12 C klass | Klassijuhataja(d): Marek Nisuma, Hanna Renter-Reintamm | ||
| 1 | Elina | Adamson | |
| 2 | Maria-Anna | Aristova | |
| 3 | Andreas | Elme | |
| 4 | Sirli | Heinsoo | |
| 5 | Marliin | Koolmeister | |
| 6 | Teele | Koppel | |
| 7 | Laura Liisa | Laving | |
| 8 | Olavi | Loo | |
| 9 | Mark | Meesit | |
| 10 | Matjus | Mäger | |
| 11 | Taaniel | Mägi | |
| 12 | Alan-Georg | Pavlov | |
| 13 | Martin | Piirmaa | |
| 14 | Mart | Prööm | |
| 15 | Ats | Raigla | |
| 16 | Rauno | Rüngas | |
| 17 | Kristjan | Sarv | |
| 18 | Indrek | Stern | |
| 19 | Kätlin | Taimsaar | |
| 20 | Mihkel | Tammo | |
| 21 | Joonas | Trussmann | |
| 22 | Anni | Truu | |
| 23 | Aneth | Tuurmaa | |
| 24 | Siim | Vaus | |
| 25 | Vreni | Veskimägi | |
| 26 | Indrek | Viitong | |
