10. lend
| X lend | 2009 / 2010 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Reina Henn, Greta Varts, Heigo Ritsbek | ||
| 1 | Agnes | Aadel | |
| 2 | Triin | Aadli | |
| 3 | Brigitta | Arutjunjan | |
| 4 | Taavi | Dreger | |
| 5 | Linda | Blumfeldt | |
| 6 | Otto | Jaansoo | |
| 7 | Anete | Kabun | |
| 8 | Sabine-Karoline | Kodu | |
| 9 | Diana-Liis | Kross | |
| 10 | Mari-Liis | Laiverik | |
| 11 | Sander | Leemet | |
| 12 | Helina | Leif | |
| 13 | Esther | Lätte | |
| 14 | Martin | Nurmik | |
| 15 | Liis | Nurmis | |
| 16 | Ketteri | Nõmm | |
| 17 | Sireliis | Rannaväli | |
| 18 | Saskia | Rink | |
| 19 | Kerly | Saarkoppel | |
| 20 | Mart | Saarmann | |
| 21 | Carl Eric | Simmul | |
| 22 | Anna | Tammemäe | |
| 23 | Tanel | Tommingas | |
| 24 | Aide | Tõnissoo | |
| 25 | Keit | Vende | |
| X lend | 2009 / 2010 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Susanna Aija, Ele Lepp | ||
| 1 | Ken | Aavik | |
| 2 | Kaie-Liis | Asu | |
| 3 | Anne | Borkmann | |
| 4 | Jaan Kristjan | Jaanimäe | |
| 5 | Katri | Karjane | |
| 6 | Taniel | Kasemägi | |
| 7 | Silja | Kichno | |
| 8 | Marie Elise | Kont | |
| 9 | Kirke | Kotkas | |
| 10 | Kaspar | Kruup | |
| 11 | Kristi | Kullamaa | |
| 12 | Rasmus | Laisk | |
| 13 | Silvia | Leet | |
| 14 | Mikk | Leiner | |
| 15 | Katriin | Männa | |
| 16 | Brone | Ollino | |
| 17 | Katarina | Pintson | |
| 18 | Johan | Pärjamäe | |
| 19 | Markus | Päär | |
| 20 | Ethel | Raja | |
| 21 | Kätlin | Sukk | |
| 22 | Karl Urmas | Sule | |
| 23 | Liis | Uusaed | |
| 24 | Denry | Vendelin | |
| 25 | Ragnar | Vent | |
| 26 | Karl Hans | Õunpuu | |
