11. lend
| XI lend | 2010 / 2011 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Leini Kõrtsini, Eve Palm | ||
| 1 | Ader | Annika | |
| 2 | Annus | Tõnis | |
| 3 | Bormann | Cornelia | |
| 4 | Diener | Grete | |
| 5 | Eelmets | Erlend | |
| 6 | Eenmaa | Hannes-Martin | |
| 7 | Juhanson | Jens Markus | |
| 8 | Kadalipp | Karl | |
| 9 | Kalm | Joanna Karoline | |
| 10 | Kulpson | Kalle | |
| 11 | Kure | Anna | |
| 12 | Laur | Martin | |
| 13 | Liiger | Maria | |
| 14 | Lokk | Karolin | |
| 15 | Mee | Martin | |
| 16 | Mihkelsoo | Kristiana | |
| 17 | Mihkelsoo | Mylene | |
| 18 | Mägi | Linda | |
| 19 | Ots | Sander | |
| 20 | Petoffer | Mariin | |
| 21 | Pihkva | Mikk | |
| 22 | Potisepp | Karoliina | |
| 23 | Reimann | Laura | |
| 24 | Reinpuu | Silva | |
| 25 | Räim | Helen | |
| 26 | Rüütelmaa | Daniel | |
| 27 | Saarmann | Jana | |
| 28 | Tarenõmm | Fredi | |
| 29 | Tatrik | Saskia | |
| 30 | Treiberg | Jan | |
| XI lend | 2010 / 2011 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Elo Reinik, Mihkel Kuusksalu | ||
| 1 | Altmets | Triin | |
| 2 | Doronin | Kenneth | |
| 3 | Hirtentreu | Regina | |
| 4 | Hirtentreu | Kristina | |
| 5 | Jauk | Liisbet | |
| 6 | Joller | Marcus | |
| 7 | Jädal | Markus | |
| 8 | Kaiv | Mattias | |
| 9 | Kalberg | Kersti | |
| 10 | Kilp | Tanel | |
| 11 | Kilter | Katrin | |
| 12 | Kirikal | Alar | |
| 13 | Kurjama | Karel | |
| 14 | Kuuli | Lil | |
| 15 | Laanvee | Mari Liis | |
| 16 | Laas | Mona | |
| 17 | Lend | Kenn Oliver | |
| 18 | Leinemann | Madis | |
| 19 | Lind | Maksim | |
| 20 | Lutter | Madis Martin | |
| 21 | Meos | Annika | |
| 22 | Ojamäe | Hannelore Mariette | |
| 23 | Ossip | Hans-Peter | |
| 24 | Prooso | Laura | |
| 25 | Pukk | Johanna | |
| 26 | Pukk | Jorgen | |
| 27 | Rajangu | Hendrik | |
| 28 | Roosileht | Kristin | |
| 29 | Talv | Joann | |
