15. lend
| XV lend | 2014 / 2015 õa | ||
| 12A klass | Klassijuhataja(d): Heleen Vennikas, Parry Alan Jahnke | ||
| 1 | Aid | Mati | |
| 2 | Kiik | Kristofer Robin | |
| 3 | Kindsigo | Stenkil Olaf | |
| 4 | Kiviorg | Elisabeth | |
| 5 | Kuusemets | Johanna Maria | |
| 6 | Leinatamm | Kirke | |
| 7 | Meri | Margareth | |
| 8 | Mänd | Moona-Liisa | |
| 9 | Männa | Robert | |
| 10 | Ramjalg | Marii Heleen | |
| 11 | Suits | Sandra | |
| 12 | Tark | Elen | |
| 13 | Veinbergs | Daniel | |
| 14 | Villemi | Hans | |
| 15 | Välling | Marian | |
| XV lend | 2014 / 2015 õa | ||
| 12B klass | Klassijuhataja(d): Kairi Palusoo, Ronald Juurmaa | ||
| 1 | Järve | Martin | |
| 2 | Koris | Triin | |
| 3 | Kovaljova | Alisa | |
| 4 | Kruusmaa | Krister | |
| 5 | Känd | Johanna Leena | |
| 6 | Loorits | Annaliisa | |
| 7 | Luik | Laura | |
| 8 | Madissoon | Karl | |
| 9 | Martens | Ott-Kaarel | |
| 10 | Meimer | Marko | |
| 11 | Ojala | Taur | |
| 12 | Ots | Eveliina | |
| 13 | Peetsalu | Emil Roland | |
| 14 | Pääru | Raimond | |
| 15 | Raidjõe | Daniel Erik | |
| 16 | Samarin | Elisabeth | |
| 17 | Tammo | Hanna-Maria | |
| 18 | Toome | Mari-Liis | |
| 19 | Tull | Helena | |
| 20 | Veermäe | Henri Kaido | |
| 21 | Viidas | Tristan | |
