13. lend
| XIII lend | 2012 / 2013 õa | ||
| 12A klass | Klassijuhataja(d): Elle Penart, Erki Kivinukk | ||
| 1 | Adusoo | Karlotte | |
| 2 | Eldermann | Maria | |
| 3 | Erisalu | Jaak | |
| 4 | Kalk | Hans Christian | |
| 5 | Kasesalu | Kristjan | |
| 6 | Kundla | Marten | |
| 7 | Kütt | Krisostomus Kristofer | |
| 8 | Laanem | Laura Maria | |
| 9 | Leemet | Luise | |
| 10 | Lehtmets | Johanna | |
| 11 | Martens | Märt-Erik | |
| 12 | Mets | Tiit-Gregor | |
| 13 | Miller | Robert | |
| 14 | Mölder | Richard | |
| 15 | Pals | Peeter | |
| 16 | Porovarde | Brita | |
| 17 | Potisepp | Sander | |
| 18 | Reinfelt | Helina | |
| 19 | Zopp | Marian | |
| 20 | Taro | Grete | |
| 21 | Valge | Johanna | |
| 22 | Vasar | Marii Anet | |
| 23 | Velleste | Carmen | |
| XIII lend | 2012 / 2013 õa | ||
| 12B klass | Klassijuhataja(d): Galina Kärner,Inna Ijasova | ||
| 1 | Allik | Johanna | |
| 2 | Buntsel | Enrico | |
| 3 | Hanson | Hanna Maria | |
| 4 | Iknojan | Ayrton | |
| 5 | Karu | Grete | |
| 6 | Lind | Hannela | |
| 7 | Meiusi | Mihkel | |
| 8 | Männisalu | Karita | |
| 9 | Napa | Maibel | |
| 10 | Noor | Karina | |
| 11 | Oidekivi | Helis | |
| 12 | Prints | Liisa | |
| 13 | Reimann | Carl-Oscar | |
| 14 | Sirge | Juhan Mihkel | |
| 15 | Sivonen | Taaniel | |
| 16 | Talvar | Aavo | |
| 17 | Tavast | Agnes | |
| 18 | Valdmaa | Mattias | |
