16. lend
| XVI lend | 2015 / 2016 õa | ||
| 12 klass | Klassijuhataja(d): Tiia Penjam, Kristi Juuse, Annely Helemäe, Erki Kivinukk | ||
| 1 | Aavik | Annaliina Sofia | |
| 2 | Alliksaar | Fred Joonas | |
| 3 | Annus | Karl Gustav | |
| 4 | Dimitrenko | Karl-Kevin | |
| 5 | Erlemann | Robin | |
| 6 | Haabu | Bert | |
| 7 | Jauk | Merili | |
| 8 | Joala | Kazimir | |
| 9 | Jürgenson | Eva-Lotta | |
| 10 | Kapsta | Eva-Maria | |
| 11 | Karniol | Charlie Chris | |
| 12 | Karu | Johanna | |
| 13 | Kivi | Tristen Erik | |
| 14 | Klais | Nicole Maria | |
| 15 | Kogerman | Linda | |
| 16 | Kolk | Kristen-Alex | |
| 17 | Kont | Triin | |
| 18 | Kreitsberg | Gregor | |
| 19 | Kurel | Rando | |
| 20 | Kuuli | Liis | |
| 21 | Lassman | Villem | |
| 22 | Leemet | Markus | |
| 23 | Lumet | Marten | |
| 24 | Mardna | Kristjan | |
| 25 | Marquardt | Vincent David Sidney | |
| 26 | Moisto | Mattias | |
| 27 | Männik | Jaan Thomas | |
| 28 | Nahapetjan | Arman | |
| 29 | Nahkur | Vanessa | |
| 30 | Napa | Isabel | |
| 31 | Nõu | Krister Mattias | |
| 32 | Närska | Ann Marii | |
| 33 | Olli | Kristo | |
| 34 | Paavo | Tõnu | |
| 35 | Palgi | Joel | |
| 36 | Paplavskis | Ingvar Kristjan | |
| 37 | Parmas | Ingel-Brit | |
| 38 | Pedosk | Eva-Maria | |
| 39 | Peterson | Betti Marie | |
| 40 | Pintson | Hanna | |
| 41 | Prangel | Henrik | |
| 42 | Raid | Elisabeth | |
| 43 | Reitsakas | Nicole | |
| 44 | Rüngas | Laura | |
| 45 | Saar | Laura Johanna | |
| 46 | Saarma | Kert | |
| 47 | Stalmeister | Carolin | |
| 48 | Suurraid | Brit | |
| 49 | Škepast | Siim | |
| 50 | Taal | Kristjan | |
| 51 | Tapupere | Taavi | |
| 52 | Tertsus | Lisa- Maria | |
| 53 | Tiik | Kaisa | |
| 54 | Trahov | Madis | |
| 55 | Urva | Egert | |
| 56 | Vaasa | Hanna-Liis | |
| 57 | Valgemäe | Kimberly | |
| 58 | Valgerist | Georg Andreas | |
| 59 | Viikmann | Claudia | |
| 60 | Vint | Raido | |
| 61 | Väljaots | Evelin | |
| 62 | Üürike | Anna-Liisa | |
