6. lend
| VI lend | 2005 / 2006 õa | ||
| 12 A klass | Klassijuhataja(d): Kaie Mei, Kristina Rajando | ||
| 1 | Kairi | Aljand | |
| 2 | Taavo | Annus | |
| 3 | Nele | Dobrõš | |
| 4 | Vanessa | Eelmaa | |
| 5 | Magnus | Heinmets | |
| 6 | Dianne | Hummal | |
| 7 | Rasmus | Kabun | |
| 8 | Kaisa | Kamarik | |
| 9 | Liisa | Kangust | |
| 10 | Peeter | Kuddu | |
| 11 | Eva-Liina | Kuusman | |
| 12 | Hendrik | Käo | |
| 13 | Monika | Lajal | |
| 14 | Siim | Lill | |
| 15 | Kaisa | Lillemets | |
| 16 | Perit-Chris | Maasikamäe | |
| 17 | Madis | Meristo | |
| 18 | Hannes | Moor | |
| 19 | Priit | Mäemurd | |
| 20 | Mait | Ojamaa | |
| 21 | Marie | Orumaa | |
| 22 | Hanna-Liisa | Pakosta | |
| 23 | Karoliina | Pärt | |
| 24 | Jan | Rauk | |
| 25 | Martin | Rits | |
| 26 | Kadri | Spriit | |
| 27 | Britt | Zimmermann | |
| 28 | Triin | Tae | |
| 29 | Miina | Taevere | |
| 30 | Häli | Tarum | |
| 31 | Jörgen | Vaikjärv | |
| 32 | Roberta | Valtenberg | |
| 33 | Raido | Värik | |
| VI lend | 2005 / 2006 õa | ||
| 12 B klass | Klassijuhataja(d): Markko Mattus, Krista Orav, Karin Laansoo | ||
| 1 | Marten | Amjärv | |
| 2 | Anna-Maria | Annus | |
| 3 | Viktor | Bome | |
| 4 | Sandra | Elken | |
| 5 | Heikko | Gross | |
| 6 | Tõnis | Irdoja | |
| 7 | Kert | Jalakas | |
| 8 | Jaan | Kotli | |
| 9 | Carmen | Kressa | |
| 10 | Merilin | Kruut | |
| 11 | Kair | Käsper | |
| 12 | Ursula | Kütt | |
| 13 | Margit | Laiksoo | |
| 14 | Madis | Laiverik | |
| 15 | Jüri | Lakspere | |
| 16 | Krislin | Lehtsaar | |
| 17 | Märten | Liinat | |
| 18 | Anna-Mariita | Mattiisen | |
| 19 | Teele | Metstak | |
| 20 | Susanna | Murel | |
| 21 | Monika | Mõtus | |
| 22 | Kiira | Nauts | |
| 23 | Regan | Peetsalu | |
| 24 | Henry | Remmelgas | |
| 25 | Kent-Erik | Schwede | |
| 26 | Ulrica | Steen | |
| 27 | Diana | Stern | |
| 28 | Sten | Toel | |
| 29 | Martina | Tramberg | |
| 30 | Evelyn | Uudmäe | |
| 31 | Joosep | Veerme | |
| 32 | Helerin | Vunk | |
